Prezzi per il noleggio di sci, biciclette, per il servizio deposito e la manutenzione degli sci
Prezzi noleggio sci
Tutti i prezzi in euro
Kategorien | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 Tage | 7 Tage | + Tage |
Sci alpino |
||||||||
Junior Racing | 16,00 | 31,00 | 44,00 | 57,00 | 68,00 | 79,00 | 88,00 | 10,00 |
Intermediate | 20,00 | 38,00 | 55,00 | 71,00 | 85,00 | 99,00 | 111,00 | 12,00 |
Top | 26,00 | 50,00 | 71,00 | 91,00 | 111,00 | 129,00 | 145,00 | 16,00 |
Platin | 30,00 | 58,00 | 80,00 | 101,00 | 121,00 | 139,00 | 157,00 | 18,00 |
Diamond | 36,00 | 70,00 | 94,00 | 117,00 | 138,00 | 159,00 | 180,00 | 21,00 |
Baby < 119 cm | 9,00 | 17,00 | 23,00 | 29,00 | 35,00 | 41,00 | 45,00 | 4,00 |
Junior 120 - 140 cm | 11,00 | 21,00 | 29,00 | 36,00 | 43,00 | 49,00 | 54,00 | 5,00 |
Sci da turismo e pelli | 30,00 | 57,00 | 79,00 | 100,00 | 119,00 | 139,00 | 157,00 | 18,00 |
Scarponi |
||||||||
Basic + Snowboard | 8,00 | 15,00 | 21,00 | 27,00 | 33,00 | 39,00 | 43,00 | 4,00 |
Intermediate | 9,00 | 18,00 | 26,00 | 34,00 | 41,00 | 47,00 | 52,00 | 5,00 |
Top | 10,00 | 20,00 | 29,00 | 37,00 | 45,00 | 52,00 | 59,00 | 7,00 |
Platin | 12,00 | 22,00 | 32,00 | 41,00 | 50,00 | 59,00 | 68,00 | 9,00 |
Baby < 35 | 4,00 | 8,00 | 12,00 | 16,00 | 20,00 | 24,00 | 26,00 | 2,00 |
Junior 36 > | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 29,00 | 32,00 | 3,00 |
Boards |
||||||||
Junior < 135 cm | 16,00 | 31,00 | 44,00 | 57,00 | 68,00 | 79,00 | 88,00 | 10,00 |
Intermediate | 20,00 | 38,00 | 55,00 | 71,00 | 85,00 | 99,00 | 111,00 | 12,00 |
Top | 26,00 | 50,00 | 71,00 | 91,00 | 111,00 | 129,00 | 145,00 | 16,00 |
Set nordico |
||||||||
Junior basic | 12,00 | 21,00 | 28,00 | 35,00 | 41,00 | 46,00 | 51,00 | 5,00 |
Basic nowax | 14,00 | 25,00 | 34,00 | 42,00 | 50,00 | 58,00 | 66,00 | 8,00 |
Intermediate classic & skating | 16,00 | 31,00 | 44,00 | 56,00 | 67,00 | 78,00 | 88,00 | 10,00 |
Top classic & skating | 18,00 | 33,00 | 46,00 | 59,00 | 71,00 | 83,00 | 95,00 | 12,00 |
Junior Boots | 4,00 | 8,00 | 11,00 | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 18,00 | 2,00 |
Allround Boots | 5,00 | 10,00 | 14,00 | 18,00 | 21,00 | 24,00 | 27,00 | 3,00 |
Intermediate Boots | 6,00 | 12,00 | 17,00 | 22,00 | 28,00 | 32,00 | 36,00 | 4,00 |
Top Boots | 8,00 | 16,00 | 23,00 | 30,00 | 37,00 | 44,00 | 59,00 | 5,00 |
Specials |
||||||||
Snowblade < 123 cm | 16,00 | 31,00 | 44,00 | 57,00 | 68,00 | 79,00 | 88,00 | 10,00 |
Altro |
||||||||
Caschi, scarponi, bastoncini | 4,00 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 16,00 | 19,00 | 21,00 | 2,00 |
Questo è il listino giallo (alto) nazionale, può variare secondo la localtià e la stagione al massimo il 10% in alto o in basso. Il rischio di furto e rottura viene aggiunto nella misura del 10 % del valore di noleggio. In caso di furto o rottura il cliente è tenuto a rimborsare una cifra di franchigia pari al 25 % del valore di listino al pubblico dell'oggetto smarrito. In ogni caso il cliente è tenuto a sporgere denuncia presso le forze dell'ordine. Il cambio e/o la sostituzione del materiale di noleggio della stessa categoria è possibile in qualsiasi momento; per sostituzioni non dovute a problemi tecnici, viene calcolato un sovraprezzo facoltativo apartire da € 5,00. Il fisso di regolazione attacchi a norma ISO è compreso nel prezzo di noleggio.
Prezzi service
Sciolina (snowboard/sci) | 10,00 Euro |
Manutenzione standard (snowboard/sci) | 30,00 Euro |
Manutenzione completa (snowboard/sci) | 36,00 Euro |
Prezzi per il deposito
Tutti i prezzi in euro | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 7 giorni | + giorni |
Armadietto per 2 persone | 7,50 | 14,50 | 21,50 | 28,00 | 34,00 | 40,00 | 45,00 | 5,00 |
Armadietto famiglia (per 4 persone) | 13,00 | 26,00 | 38,00 | 50,00 | 61,00 | 72,00 | 81,00 | 9,00 |