Preise Skiverleih, Fahrradverleih, Skiservice und Skidepot

Preise Skiverleih

alle Preise in Euro

Kate­go­rien 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage + Tage

Alpin Ski

Inter­me­diate ★ ★ ★ ★ 23,00 43,00 62,00 80,00 96,00 111,00 124,00 13,00
Advanced ★ ★ ★ ★ ★ 29,00 55,00 79,00 101,00 123,00 143,00 161,00 18,00
Platin ★ ★ ★ ★ ★ ★ 33,00 64,00 90,00 113,00 136,00 156,00 176,00 20,00
Dia­mond ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 45,00 83,00 121,00 156,00 184,00 209,00 231,00 23,00
Baby < 119 cm 11,00 20,00 28,00 35,00 42,00 47,00 53,00 6,00
Junior 120 - 140 cm 13,00 24,00 33,00 42,00 49,00 56,00 63,00 7,00
Junior Ra­cing ★ ★ ★ ★ 19,00 36,00 50,00 65,00 78,00 90,00 101,00 11,00
Tourenski + Felle 33,00 64,00 90,00 113,00 136,00 156,00 176,00 20,00

Schuhe

Inter­me­diate ★ ★ ★ ★ 10,00 19,00 28,00 36,00 43,00 49,00 55,00 6,00
Top ★ ★ ★ ★ ★ 12,00 22,00 32,00 42,00 51,00 59,00 67,00 8,00
Platin ★ ★ ★ ★ ★ ★ 13,00 23,00 33,00 43,00 53,00 63,00 73,00 10,00
Baby < 35 6,00 11,00 16,00 20,00 24,00 28,00 31,00 3,00
Junior 36 > 7,00 13,00 19,00 24,00 29,00 33,00 37,00 4,00
Touring boots 13,00 23,00 33,00 43,00 53,00 63,00 73,00 10,00
Snowboard softboots ★ ★ ★ 10,00 19,00 28,00 36,00 43,00 49,00 55,00 6,00

Boards

Junior < 135 cm
★ ★ ★
19,00 36,00 50,00 65,00 78,00 90,00 101,00 11,00
Inter­me­diate ★ ★ ★ ★ 23,00 43,00 62,00 80,00 96,00 111,00 124,00 13,00
Top ★ ★ ★ ★ ★ 29,00 55,00 79,00 101,00 123,00 143,00 161,00 18,00

Nordic Set

Junior basic 11,00 18,00 23,00 28,00 33,00 37,00 41,00 4,00
Basic nowax ★ ★ ★ 12,00 20,00 28,00 35,00 41,00 46,00 51,00 5,00
Inter­me­diate classic & skating ★ ★ ★ ★ 15,00 27,00 39,00 49,00 59,00 69,00 75,00 9,00
Top classic & skating ★ ★ ★ ★ ★ 17,00 31,00 44,00 56,00 65,00 75,00 83,00 10,00
Junior Boots 4,00 8,00 11,00 14,00 16,00 18,00 20,00 2,00
Allround Boots ★ ★ ★ 5,00 10,00 14,00 18,00 21,00 24,00 27,00 3,00
Inter­mediate Boots ★ ★ ★ ★ 6,00 12,00 17,00 22,00 28,00 32,00 36,00 4,00
Top Boots ★ ★ ★ ★ ★ 8,00 16,00 23,00 30,00 37,00 44,00 49,00 5,00

Specials

Snow­blade < 123 cm 19,00 36,00 50,00 65,00 78,00 90,00 101,00 11,00

Optio­nals

Casco / Helm / Helmet 4,00 8,00 11,00 14,00 17,00 20,00 22,00 2,00
Racchette / Stöcke / Poles 4,00 8,00 11,00 14,00 17,00 20,00 22,00 2,00

Dies ist die nationale gelbe (hohe) Preisliste. Sie kann sich je nach Saison und Standort um maximal 10 % nach oben oder unten verändern. Der Umtausch des Materials der gleichen Kategorie ist jederzeit möglich; für nicht technisch bedingte Wechsel, wird eine fakultative Gebühr ab € 5,00 berechnet. Die freiwillige Schutzgebühr gegen Bruch- und Diebstahl beträgt 10 % des Mietpreises und beinhaltet eine Selbstbeteiligung von 25 % des Marktwertes del Mietartikels. In jeden Falle muß der Kunde Anzeige bei den Ordnungskräften erstatten. Die Bindungseinstellung laut ISO- Normen ist im Mietpreis inbegriffen.

Preise Skiservice

Wach­sen Stand­ard (Snow­board/Ski) 12,00 Euro
Service Stand­ard, Belag und Kan­ten schlei­fen, Struk­tur, wach­sen (Snow­board/Ski) 38,00 Euro
Full Service, Belag aus­bes­sern und schlei­fen, Kanten schlei­fen, Struktur, wach­sen (Snow­board/Ski) 45,00 Euro

 

Preise Skidepot nur in Ratschings

Alle Preise in Euro 1 Tag 2 Tage 3 Tage 4 Tage 5 Tage 6 Tage 7 Tage + Tage
Schrank 2 Personen 9,00 17,00 24,50 32,00 39,00 46,00 52,00 6,00
Fami­li­en-Schrank (4 Pers.) 15,00 30,00 44,00 57,50 70,00 82,50 92,50 10,00