noleggio bici
Prenotate online

Punti noleggio
Tutte le nostre attrezzature da sci possono essere noleggiate a Racines, a Brennero e a Monte Cavallo.
bikemobil Card
La bikemobil Card include l’utilizzo illimitato di tutti i mezzi di traspor- to pubblico del Trasporto Integrato Alto Adige per uno, tre o sette gior- ni consecutivi. Durante il periodo di validità la carta consente di no- leggiare una bicicletta, per una sola volta (e quindi solo per un giorno), presso i punti di noleggio situati lungo le stazioni ed in numerosi altri punti distribuiti sul territorio, recanti il contrassegno “Bici Alto Adige”.
Non ammissibile il trasporto in treno di bici da noleggio sul percorso Merano-Malles.
bikemobil card * | adulti | Junior < 14 |
1 giorno | 25,00 Euro | 12,50 Euro |
3 giorni | 30,00 Euro | 15,00 Euro |
7 giorni | 35,00 Euro | 17,50 Euro |
* Incluso nel prezzo una bici basic di alta qualità per adulti e una bici da junior fino 24‘‘ per bambini.
Pagamento aggiuntivo per Top-MTB 17 €, Basic E-Bike 23 €, Special-E-Bike 24 €, Top-E-MTB 26 €. Junior-bikemobil-Card sovra-prezzo su una bici basic da adulto 6,50 €.
Prezzi noleggio bici
Tutti i prezzi in euro
Categorie | 1 giorno | 2 giorni | 3 giorni | 4 giorni | 5 giorni | 6 giorni | 7 giorni | + giorni |
Baby Bike 16" | 7,00 | 12,00 | 17,00 | 21,00 | 25,00 | 29,00 € | 32,00 | 3,00 |
Junior Bike 20" - 24" |
13,00 | 23,00 | 32,00 | 40,00 | 47,00 | 53,00 | 58,00 | 5,00 |
Basic Bike Trekking + MTB Standard |
25,00 | 45,00 | 63,00 | 78,00 | 91,00 | 102,00 | 112,00 | 10,00 |
Top Bike MTB Fully, Hardtail Carbon, Road |
35,00 | 65,00 | 90,00 | 110,00 | 130,00 | 148,00 | 163,00 | 15,00 |
Basic E-Bike Trekking | 39,00 | 74,00 | 109,00 | 144,00 | 174,00 | 204,00 | 234,00 | 28,00 |
Special E-Bike MTB Hardtail, Fully 500Wh |
45,00 | 85,00 | 125,00 | 161,00 | 196,00 | 231,00 | 264,00 | 30,00 |
Top E-bike MTB Fully 625 Wh + | 49,00 | 93,00 | 133,00 | 169,00 | 204,00 | 239,00 | 272,00 | 32,00 |
VIP E-Bike VIP Fully 2022 Carbon | 60,00 | 115,00 | 165,00 | 210,00 | 250,00 | 285,00 | 315,00 | 35,00 |
E-Bike Junior 24" - 26" | 32,00 | 62,00 | 92,00 | 119,00 | 146,00 | 171,00 | 196,00 | 15,00 |
E-Tandem | 50,00 | 90,00 | 126,00 | 156,00 | 182,00 | 204,00 | 224,00 | 20,00 |
Kinderanhänger – Nachläufer / Cammellino | 12,00 * | 23,00 * | 33,00 * | 42,00 * | 50,00 * | 57,00 * | 63,00 * | 6,00 * |
Kindersitz / Seggiolini | 3,00 * | 5,00 * | 7,00 * | 9,00 * | 11,00 * | 13,00 * | 15,00 * | 1,00 * |
Korb / Satteltasche / Cestino, borse | 3,00 * | 6,00 * | 9,00 * | 12,00 * | 15,00 * | 18,00 * | 21,00 * | 2,00 * |
Mehrzweckanhänger / Carello multiuso | 12,00 * | 23,00 * | 33,00 * | 42,00 * | 50,00 * | 57,00 * | 63,00 * | 6,00 * |
Fahrradschloss / Lucchetto | 1,00 * | 2,00 * | 3,00 * | 4,00 * | 5,00 * | 6,00 * | 7,00 * | 1,00 * |
Helm / Casco | 3,00 * | 5,00 * | 7,00 * | 9,00 * | 11,00 * | 13,00 * | 15,00 * | 1,00 * |
Kindertrage / Seggiolino baby | 6,00 * | 12,00 * | 18,00 * | 22,00 * | 26,00 * | 29,00 * | 29,00 * | 2,00 * |
* Tariffe valide se la bici viene restituita nel noleggio di ritiro. Vengono applicate le tariffe giornalieri se la restituzione avviene in ritardo o in un altro noleggio. Per gli accessori sono valide le tariffe giornalieri.
Rischio di furto e rottura: 10,00%